[퓨처플랜]2012 수능 언수오 원/표/백/등 조견표 (최종)
게시글 주소: https://orbi.kr/0002185214
| 원점수 | 언어 | 수리(가)형 | 수리(나)형 | 외국어 | ||||||||||||||||
| 표 | 백 | 등 | 누적인원 | 누적비율 | 표 | 백 | 등 | 누적인원 | 누적비율 | 표 | 백 | 등 | 누적인원 | 누적비율 | 표 | 백 | 등 | 누적인원 | 누적비율 | |
| 100 | 137 | 100 | 1 | 1825 | 0.282 | 139 | 100 | 1 | 482 | 0.312 | 138 | 100 | 1 | 4397 | 0.974 | 130 | 99 | 1 | 17049 | 2.671 |
| 99 | 136 | 100 | 1 | 2848 | 0.439 | 129 | 97 | 1 | 17116 | 2.681 | ||||||||||
| 98 | 135 | 99 | 1 | 6515 | 1.005 | 138 | 100 | 1 | 486 | 0.315 | 137 | 99 | 1 | 4430 | 0.981 | 128 | 95 | 1 | 41662 | 6.526 |
| 97 | 134 | 99 | 1 | 9693 | 1.495 | 137 | 100 | 1 | 600 | 0.388 | 136 | 99 | 1 | 4792 | 1.061 | 128 | 95 | 1 | 41662 | 6.526 |
| 96 | 133 | 98 | 1 | 14679 | 2.265 | 136 | 99 | 1 | 2140 | 1.385 | 135 | 97 | 1 | 21823 | 4.834 | 127 | 93 | 2 | 53700 | 8.412 |
| 95 | 132 | 97 | 1 | 20267 | 3.127 | 135 | 99 | 1 | 2142 | 1.387 | 134 | 95 | 2 | 22071 | 4.889 | 126 | 91 | 2 | 66217 | 10.373 |
| 94 | 131 | 96 | 1 | 26384 | 4.070 | 134 | 99 | 1 | 2171 | 1.405 | 134 | 95 | 2 | 22071 | 4.889 | 125 | 89 | 2 | 75366 | 11.806 |
| 93 | 130 | 95 | 2 | 33645 | 5.191 | 133 | 98 | 1 | 2897 | 1.875 | 133 | 95 | 2 | 24875 | 5.510 | 124 | 87 | 3 | 88743 | 13.901 |
| 92 | 129 | 94 | 2 | 40951 | 6.318 | 132 | 97 | 1 | 5276 | 3.415 | 132 | 93 | 2 | 38602 | 8.550 | 123 | 85 | 3 | 96681 | 15.145 |
| 91 | 128 | 93 | 2 | 49451 | 7.629 | 131 | 97 | 1 | 5427 | 3.513 | 132 | 93 | 2 | 38602 | 8.550 | 122 | 83 | 3 | 117471 | 18.401 |
| 90 | 127 | 92 | 2 | 58011 | 8.950 | 131 | 97 | 1 | 5427 | 3.513 | 131 | 91 | 2 | 39293 | 8.703 | 122 | 83 | 3 | 117471 | 18.401 |
| 89 | 125 | 90 | 2 | 67309 | 10.384 | 130 | 96 | 1 | 6953 | 4.501 | 130 | 91 | 2 | 43243 | 9.578 | 121 | 81 | 3 | 129841 | 20.339 |
| 88 | 124 | 89 | 2 | 77013 | 11.881 | 129 | 94 | 2 | 10102 | 6.539 | 129 | 89 | 2 | 54566 | 12.086 | 120 | 79 | 3 | 137829 | 21.590 |
| 87 | 123 | 87 | 3 | 86795 | 13.391 | 128 | 93 | 2 | 10133 | 6.559 | 129 | 89 | 2 | 54566 | 12.086 | 119 | 78 | 3 | 148732 | 23.298 |
| 86 | 122 | 86 | 3 | 97416 | 15.029 | 127 | 93 | 2 | 10507 | 6.801 | 128 | 88 | 3 | 55513 | 12.296 | 118 | 76 | 4 | 157726 | 24.707 |
| 85 | 121 | 84 | 3 | 108082 | 16.675 | 126 | 92 | 2 | 12935 | 8.373 | 127 | 87 | 3 | 60147 | 13.322 | 117 | 75 | 4 | 167794 | 26.284 |
| 84 | 120 | 82 | 3 | 119149 | 18.382 | 125 | 91 | 2 | 16226 | 10.503 | 126 | 86 | 3 | 70158 | 15.539 | 116 | 73 | 4 | 177539 | 27.811 |
| 83 | 119 | 81 | 3 | 130526 | 20.137 | 124 | 89 | 2 | 17109 | 11.075 | 126 | 86 | 3 | 70158 | 15.539 | 116 | 73 | 4 | 177539 | 27.811 |
| 82 | 118 | 79 | 3 | 142131 | 21.928 | 123 | 88 | 3 | 20674 | 13.383 | 125 | 84 | 3 | 71483 | 15.833 | 115 | 71 | 4 | 196637 | 30.802 |
| 81 | 117 | 77 | 3 | 153708 | 23.714 | 122 | 86 | 3 | 24008 | 15.541 | 124 | 83 | 3 | 85254 | 18.883 | 114 | 69 | 4 | 205006 | 32.113 |
| 80 | 116 | 75 | 4 | 165669 | 25.559 | 122 | 86 | 3 | 24008 | 15.541 | 124 | 83 | 3 | 85254 | 18.883 | 113 | 67 | 4 | 215668 | 33.783 |
| 79 | 115 | 74 | 4 | 177759 | 27.424 | 121 | 84 | 3 | 24244 | 15.694 | 123 | 81 | 3 | 85644 | 18.969 | 112 | 66 | 4 | 223285 | 34.977 |
| 78 | 114 | 72 | 4 | 189891 | 29.296 | 120 | 84 | 3 | 25673 | 16.619 | 122 | 81 | 3 | 87533 | 19.388 | 111 | 64 | 4 | 234064 | 36.665 |
| 77 | 113 | 70 | 4 | 202162 | 31.189 | 119 | 82 | 3 | 30006 | 19.424 | 121 | 79 | 3 | 100407 | 22.239 | 110 | 63 | 4 | 241450 | 37.822 |
| 76 | 112 | 68 | 4 | 214608 | 33.109 | 118 | 80 | 3 | 32864 | 21.274 | 121 | 79 | 3 | 100407 | 22.239 | 109 | 61 | 4 | 259458 | 40.643 |
| 75 | 111 | 66 | 4 | 226899 | 35.006 | 117 | 78 | 3 | 35585 | 23.035 | 120 | 78 | 3 | 101025 | 22.376 | 109 | 61 | 4 | 259458 | 40.643 |
| 74 | 110 | 64 | 4 | 239418 | 36.937 | 116 | 75 | 4 | 40377 | 26.137 | 119 | 77 | 3 | 110060 | 24.377 | 108 | 59 | 5 | 269965 | 42.289 |
| 73 | 109 | 62 | 4 | 251764 | 38.842 | 116 | 75 | 4 | 40377 | 26.137 | 119 | 77 | 3 | 110060 | 24.377 | 107 | 57 | 5 | 276900 | 43.375 |
| 72 | 107 | 60 | 4 | 264462 | 40.801 | 115 | 73 | 4 | 42649 | 27.608 | 118 | 75 | 4 | 114945 | 25.459 | 106 | 56 | 5 | 287164 | 44.983 |
| 71 | 106 | 58 | 5 | 276988 | 42.733 | 114 | 72 | 4 | 43511 | 28.166 | 117 | 74 | 4 | 115998 | 25.693 | 105 | 54 | 5 | 294085 | 46.067 |
| 70 | 105 | 56 | 5 | 289458 | 44.657 | 113 | 71 | 4 | 46701 | 30.231 | 116 | 73 | 4 | 126137 | 27.938 | 104 | 53 | 5 | 303806 | 47.590 |
| 69 | 104 | 54 | 5 | 301863 | 46.571 | 112 | 68 | 4 | 51295 | 33.205 | 116 | 73 | 4 | 126137 | 27.938 | 103 | 51 | 5 | 320134 | 50.147 |
| 68 | 103 | 52 | 5 | 314323 | 48.493 | 111 | 66 | 4 | 53091 | 34.367 | 115 | 72 | 4 | 129654 | 28.717 | 103 | 51 | 5 | 320134 | 50.147 |
| 67 | 102 | 51 | 5 | 326788 | 50.416 | 110 | 65 | 4 | 54620 | 35.357 | 114 | 71 | 4 | 131353 | 29.094 | 102 | 49 | 5 | 326966 | 51.218 |
| 66 | 101 | 49 | 5 | 339023 | 52.304 | 109 | 62 | 4 | 62149 | 40.231 | 113 | 70 | 4 | 141820 | 31.412 | 101 | 48 | 5 | 336041 | 52.639 |
| 65 | 100 | 47 | 5 | 351089 | 54.165 | 109 | 62 | 4 | 62149 | 40.231 | 113 | 70 | 4 | 141820 | 31.412 | 100 | 47 | 5 | 343074 | 53.741 |
| 64 | 99 | 45 | 5 | 362898 | 55.987 | 108 | 59 | 5 | 63672 | 41.216 | 112 | 68 | 4 | 144437 | 31.992 | 99 | 46 | 5 | 352069 | 55.150 |
| 63 | 98 | 43 | 5 | 374724 | 57.812 | 107 | 58 | 5 | 65980 | 42.710 | 111 | 67 | 4 | 152787 | 33.841 | 98 | 44 | 5 | 358993 | 56.235 |
| 62 | 97 | 41 | 5 | 386405 | 59.614 | 106 | 56 | 5 | 70051 | 45.346 | 111 | 67 | 4 | 152787 | 33.841 | 97 | 43 | 5 | 374626 | 58.683 |
| 61 | 96 | 39 | 5 | 397905 | 61.388 | 105 | 54 | 5 | 72830 | 47.145 | 110 | 66 | 4 | 157372 | 34.857 | 97 | 43 | 5 | 374626 | 58.683 |
| 60 | 95 | 38 | 6 | 409199 | 63.130 | 104 | 52 | 5 | 74350 | 48.129 | 109 | 65 | 4 | 159656 | 35.362 | 96 | 41 | 5 | 382964 | 59.990 |
| 59 | 94 | 36 | 6 | 420077 | 64.809 | 103 | 51 | 5 | 77277 | 50.023 | 108 | 64 | 4 | 169070 | 37.448 | 95 | 39 | 5 | 389579 | 61.026 |
| 58 | 93 | 34 | 6 | 430828 | 66.467 | 102 | 48 | 5 | 82721 | 53.547 | 108 | 64 | 4 | 169070 | 37.448 | 94 | 38 | 6 | 397538 | 62.272 |
| 57 | 92 | 33 | 6 | 441361 | 68.092 | 102 | 48 | 5 | 82721 | 53.547 | 107 | 62 | 4 | 172477 | 38.202 | 93 | 37 | 6 | 404423 | 63.351 |
| 56 | 90 | 31 | 6 | 451699 | 69.687 | 101 | 46 | 5 | 84666 | 54.806 | 106 | 61 | 4 | 180366 | 39.950 | 92 | 36 | 6 | 412224 | 64.573 |
| 55 | 89 | 30 | 6 | 461742 | 71.237 | 100 | 44 | 5 | 87756 | 56.807 | 106 | 61 | 4 | 180366 | 39.950 | 91 | 34 | 6 | 426677 | 66.837 |
| 54 | 88 | 28 | 6 | 471271 | 72.707 | 99 | 42 | 5 | 90147 | 58.354 | 105 | 60 | 4 | 185198 | 41.020 | 91 | 34 | 6 | 426677 | 66.837 |
| 53 | 87 | 27 | 6 | 480790 | 74.175 | 98 | 41 | 5 | 91775 | 59.408 | 104 | 59 | 5 | 188084 | 41.659 | 90 | 33 | 6 | 433737 | 67.943 |
| 52 | 86 | 25 | 6 | 490036 | 75.602 | 97 | 40 | 5 | 93938 | 60.808 | 103 | 57 | 5 | 197060 | 43.647 | 89 | 31 | 6 | 440980 | 69.077 |
| 51 | 85 | 24 | 6 | 498942 | 76.976 | 96 | 38 | 6 | 96562 | 62.507 | 103 | 57 | 5 | 197060 | 43.647 | 88 | 30 | 6 | 448021 | 70.180 |
| 50 | 84 | 22 | 6 | 507676 | 78.323 | 96 | 38 | 6 | 96562 | 62.507 | 102 | 56 | 5 | 201089 | 44.539 | 87 | 29 | 6 | 455145 | 71.296 |
| 49 | 83 | 21 | 7 | 516197 | 79.638 | 95 | 36 | 6 | 100130 | 64.817 | 101 | 55 | 5 | 204221 | 45.233 | 86 | 28 | 6 | 462026 | 72.374 |
| 48 | 82 | 20 | 7 | 524162 | 80.867 | 94 | 34 | 6 | 102265 | 66.199 | 101 | 55 | 5 | 204221 | 45.233 | 85 | 27 | 6 | 468775 | 73.431 |
| 47 | 81 | 19 | 7 | 531934 | 82.066 | 93 | 33 | 6 | 104065 | 67.364 | 100 | 54 | 5 | 213565 | 47.303 | 84 | 26 | 6 | 482379 | 75.562 |
| 46 | 80 | 17 | 7 | 539407 | 83.219 | 92 | 32 | 6 | 105553 | 68.327 | 99 | 52 | 5 | 216963 | 48.055 | 84 | 26 | 6 | 482379 | 75.562 |
| 45 | 79 | 16 | 7 | 546381 | 84.295 | 91 | 31 | 6 | 107314 | 69.467 | 98 | 51 | 5 | 225728 | 49.997 | 83 | 24 | 6 | 489254 | 76.639 |
| 44 | 78 | 15 | 7 | 553209 | 85.348 | 90 | 30 | 6 | 109105 | 70.626 | 98 | 51 | 5 | 225728 | 49.997 | 82 | 23 | 6 | 496042 | 77.703 |
| 43 | 77 | 14 | 7 | 559770 | 86.360 | 89 | 29 | 6 | 110538 | 71.554 | 97 | 50 | 5 | 229734 | 50.884 | 81 | 22 | 7 | 502980 | 78.789 |
| 42 | 76 | 13 | 7 | 565914 | 87.308 | 89 | 29 | 6 | 110538 | 71.554 | 96 | 49 | 5 | 233490 | 51.716 | 80 | 21 | 7 | 509391 | 79.794 |
| 41 | 75 | 12 | 7 | 571915 | 88.234 | 88 | 27 | 6 | 113546 | 73.501 | 95 | 47 | 5 | 242351 | 53.679 | 79 | 20 | 7 | 516277 | 80.872 |
| 40 | 74 | 11 | 7 | 577577 | 89.108 | 87 | 26 | 6 | 114844 | 74.341 | 95 | 47 | 5 | 242351 | 53.679 | 78 | 18 | 7 | 529709 | 82.976 |
| 39 | 72 | 10 | 8 | 582829 | 89.918 | 86 | 25 | 6 | 116124 | 75.170 | 94 | 46 | 5 | 246429 | 54.582 | 78 | 18 | 7 | 529709 | 82.976 |
| 38 | 71 | 10 | 8 | 587955 | 90.709 | 85 | 24 | 6 | 117492 | 76.055 | 93 | 44 | 5 | 255560 | 56.604 | 77 | 17 | 7 | 536060 | 83.971 |
| 37 | 70 | 9 | 8 | 592665 | 91.435 | 84 | 24 | 6 | 118782 | 76.891 | 93 | 44 | 5 | 255560 | 56.604 | 76 | 16 | 7 | 542611 | 84.997 |
| 36 | 69 | 8 | 8 | 597247 | 92.142 | 83 | 23 | 6 | 119973 | 77.661 | 92 | 43 | 5 | 259892 | 57.564 | 75 | 15 | 7 | 548771 | 85.962 |
| 35 | 68 | 8 | 8 | 601563 | 92.808 | 89 | 29 | 6 | 110538 | 71.554 | 91 | 42 | 5 | 264619 | 58.611 | 74 | 14 | 7 | 555229 | 86.974 |
| 34 | 67 | 7 | 8 | 605634 | 93.436 | 82 | 22 | 7 | 121253 | 78.490 | 90 | 40 | 5 | 274286 | 60.752 | 73 | 13 | 7 | 561591 | 87.971 |
| 33 | 66 | 6 | 8 | 609407 | 94.018 | 81 | 21 | 7 | 123581 | 79.997 | 90 | 40 | 5 | 274286 | 60.752 | 72 | 11 | 7 | 573842 | 89.890 |
| 32 | 65 | 6 | 8 | 613020 | 94.576 | 80 | 20 | 7 | 124795 | 80.783 | 89 | 39 | 6 | 279359 | 61.876 | 72 | 11 | 7 | 573842 | 89.890 |
| 31 | 64 | 5 | 8 | 616487 | 95.110 | 79 | 19 | 7 | 125913 | 81.507 | 88 | 37 | 6 | 290039 | 64.241 | 71 | 10 | 8 | 579914 | 90.841 |
| 30 | 63 | 5 | 8 | 619609 | 95.592 | 78 | 18 | 7 | 127081 | 82.263 | 88 | 37 | 6 | 290039 | 64.241 | 70 | 9 | 8 | 585651 | 91.739 |
| 29 | 62 | 4 | 8 | 622698 | 96.069 | 77 | 17 | 7 | 128217 | 82.998 | 87 | 35 | 6 | 295514 | 65.454 | 69 | 8 | 8 | 591095 | 92.592 |
| 28 | 61 | 4 | 9 | 625614 | 96.519 | 76 | 17 | 7 | 129415 | 83.774 | 86 | 34 | 6 | 301334 | 66.743 | 68 | 7 | 8 | 596382 | 93.420 |
| 27 | 60 | 3 | 9 | 628278 | 96.930 | 75 | 16 | 7 | 130533 | 84.497 | 85 | 32 | 6 | 313534 | 69.445 | 67 | 6 | 8 | 601402 | 94.207 |
| 26 | 59 | 3 | 9 | 630962 | 97.344 | 75 | 16 | 7 | 130533 | 84.497 | 85 | 32 | 6 | 313534 | 69.445 | 66 | 5 | 8 | 610522 | 95.635 |
| 25 | 58 | 2 | 9 | 633263 | 97.699 | 74 | 15 | 7 | 132925 | 86.046 | 84 | 30 | 6 | 319929 | 70.861 | 66 | 5 | 8 | 610522 | 95.635 |
| 24 | 57 | 2 | 9 | 635468 | 98.039 | 73 | 14 | 7 | 134211 | 86.878 | 83 | 28 | 6 | 326651 | 72.350 | 65 | 4 | 8 | 614677 | 96.286 |
| 23 | 56 | 2 | 9 | 637440 | 98.343 | 72 | 13 | 7 | 135486 | 87.703 | 82 | 26 | 6 | 340959 | 75.519 | 64 | 3 | 9 | 618347 | 96.861 |
| 22 | 54 | 2 | 9 | 639222 | 98.618 | 71 | 12 | 7 | 136774 | 88.537 | 82 | 26 | 6 | 340959 | 75.519 | 63 | 3 | 9 | 621774 | 97.398 |
| 21 | 53 | 1 | 9 | 640788 | 98.860 | 70 | 11 | 7 | 138049 | 89.363 | 81 | 24 | 6 | 348837 | 77.264 | 62 | 2 | 9 | 624742 | 97.863 |
| 20 | 52 | 1 | 9 | 642226 | 99.081 | 69 | 10 | 8 | 139325 | 90.189 | 80 | 21 | 7 | 364747 | 80.788 | 61 | 2 | 9 | 627717 | 98.329 |
| 19 | 51 | 1 | 9 | 643380 | 99.259 | 75 | 16 | 7 | 130533 | 84.497 | 80 | 21 | 7 | 364747 | 80.788 | 60 | 1 | 9 | 632528 | 99.083 |
| 18 | 50 | 1 | 9 | 644743 | 99.470 | 68 | 9 | 8 | 140713 | 91.087 | 79 | 18 | 7 | 373160 | 82.652 | 60 | 1 | 9 | 632528 | 99.083 |
| 17 | 49 | 0 | 9 | 645573 | 99.598 | 67 | 8 | 8 | 143486 | 92.882 | 78 | 16 | 7 | 382095 | 84.631 | 59 | 1 | 9 | 633949 | 99.305 |
| 16 | 48 | 0 | 9 | 646194 | 99.694 | 66 | 7 | 8 | 145015 | 93.872 | 77 | 13 | 7 | 399834 | 88.560 | 58 | 1 | 9 | 635136 | 99.491 |
| 15 | 47 | 0 | 9 | 646668 | 99.767 | 65 | 6 | 8 | 146515 | 94.843 | 77 | 13 | 7 | 399834 | 88.560 | 57 | 0 | 9 | 635999 | 99.626 |
| 14 | 46 | 0 | 9 | 647035 | 99.823 | 64 | 5 | 8 | 147803 | 95.677 | 76 | 11 | 7 | 407025 | 90.153 | 56 | 0 | 9 | 636690 | 99.734 |
| 13 | 45 | 0 | 9 | 647313 | 99.866 | 63 | 4 | 8 | 149344 | 96.674 | 75 | 8 | 8 | 426476 | 94.461 | 55 | 0 | 9 | 637218 | 99.817 |
| 12 | 44 | 0 | 9 | 647502 | 99.895 | 62 | 3 | 9 | 150389 | 97.351 | 75 | 8 | 8 | 426476 | 94.461 | 54 | 0 | 9 | 637592 | 99.876 |
| 11 | 43 | 0 | 9 | 647640 | 99.917 | 62 | 3 | 9 | 150389 | 97.351 | 74 | 5 | 8 | 431432 | 95.558 | 53 | 0 | 9 | 637987 | 99.938 |
| 10 | 42 | 0 | 9 | 647730 | 99.931 | 61 | 2 | 9 | 151212 | 97.883 | 73 | 4 | 8 | 436615 | 96.706 | 53 | 0 | 9 | 637987 | 99.938 |
| 9 | 41 | 0 | 9 | 647807 | 99.942 | 60 | 2 | 9 | 151975 | 98.377 | 72 | 3 | 9 | 443231 | 98.172 | 52 | 0 | 9 | 638088 | 99.953 |
| 8 | 40 | 0 | 9 | 647851 | 99.949 | 59 | 1 | 9 | 153120 | 99.118 | 72 | 3 | 9 | 443231 | 98.172 | 51 | 0 | 9 | 638152 | 99.964 |
| 7 | 39 | 0 | 9 | 647880 | 99.954 | 58 | 1 | 9 | 153528 | 99.382 | 71 | 2 | 9 | 445919 | 98.767 | 50 | 0 | 9 | 638188 | 99.969 |
| 6 | 38 | 0 | 9 | 647910 | 99.958 | 57 | 1 | 9 | 153858 | 99.596 | 70 | 1 | 9 | 447999 | 99.228 | 49 | 0 | 9 | 638211 | 99.973 |
| 5 | 36 | 0 | 9 | 647939 | 99.963 | 56 | 0 | 9 | 154067 | 99.731 | 69 | 1 | 9 | 449800 | 99.627 | 48 | 0 | 9 | 638222 | 99.974 |
| 4 | 35 | 0 | 9 | 647962 | 99.966 | 55 | 0 | 9 | 154188 | 99.810 | 69 | 1 | 9 | 449800 | 99.627 | 47 | 0 | 9 | 638244 | 99.978 |
| 3 | 34 | 0 | 9 | 647974 | 99.968 | 54 | 0 | 9 | 154322 | 99.896 | 68 | 0 | 9 | 450794 | 99.847 | 47 | 0 | 9 | 638244 | 99.978 |
| 2 | 33 | 0 | 9 | 647996 | 99.972 | 53 | 0 | 9 | 154391 | 99.941 | 67 | 0 | 9 | 451066 | 99.907 | 46 | 0 | 9 | 638258 | 99.980 |
| 1 | 32 | 0 | 9 | 648007 | 99.973 | 45 | 0 | 9 | 638260 | 99.980 | ||||||||||
| 0 | 31 | 0 | 9 | 648180 | 100.000 | 52 | 0 | 9 | 154482 | 100.000 | 66 | 0 | 9 | 451485 | 100.000 | 44 | 0 | 9 | 638385 | 100.000 |
| 결과 | 만점 | 평균 | 표준편차 | 응시인원 | 만점 | 평균 | 표준편차 | 응시인원 | 만점 | 평균 | 표준편차 | 응시인원 | 만점 | 평균 | 표준편차 | 응시인원 | ||||
| 137 | 64.96 | 18.87 | 648,180 | 139 | 55.17 | 22.99 | 154,482 | 138 | 47.3 | 27.71 | 451,485 | 130 | 65 | 23.21 | 638,385 | |||||
|
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
이게 한 등급 내에서 높X하고 낮X간 실력 차가 제일 큰 등급은 0 0
1등급하고 4등급같음
-
님들 전자음악들으셈 2 0
-
오르비 파급력 생각보다 큼 5 0
고3이면 다들 함
-
윤석열때 수2가 좋았는데 5 0
그때 수2에는 낭만이 있었다옹
-
페인트 냄새가 하루 종일 남 0 0
머리가 깨질 거 같음
-
5등급과 4등급의 간극 1 0
음 이건 내가 잘 아는데 분명 있긴 있음
-
모기 너무 많이 물렸네 4 1
내 피가....맛있나?단거 많이 묵기는 허는디.....
-
나는 글케 생각함 7 0
5등급 이하부터는 사실 그냥 5등급으로 퉁쳐도 됨 5,6,7등급의 간극이 크게 없다 봄
-
빅나티 노래 존나 좋아 3 0
순정에겐남 시발 개꼴 ㅜㅜ
-
은 아니고 빈지노가 nas에 영향받은건가 Nas이사람 노래 ㅈㄴ좋내
-
예를 들어주겟음 2 0
상위 0.01%는 상위 0.1%보다 10배쯤 잘함 상위 0.1%는 상위 1%보다...
-
난 여고생임
-
생1 시간 관리 어케함 3 1
잘하든 못하든 찍기 싸움임
-
물언매 화작과 0점차 vs 불언매 화작과 5점차 1 0
머가 더 좋음? 난 개인적으로 물언매로 0점차가 메리트 있다봄
-
화1 시간관리 어케함 3 1
ㅅㅂ 4페 다맞긴햇는데 3페까지 18분걸림니미 ㅋㅋ
-
자 이게 딱 보셈 3 0
2611 시험지에서 이제 첨부터 21, 30을 빼놓는거임 그럼 이 시험지 다 맞기가...
-
독재 쌤 별로인가요 0 0
스케줄 짜는 거 땜에 상담 필수임.. 작수 확3인데 21 22 해설 들어봤냐길래 왜...
-
리젠 죽었네 3 0
자야겠다
-
진짜 맨날 하는거 같네 이 둘은
-
항상 반바지를 입는데 팔이랑 다리에 커다란 문신들이 한가득이라옹 꼭 옆구리에는 작은...
-
코 1 0
쿠니 히비쿠 아이즈 아테모 나이
-
어째서 어째서 결국 나만이 2 0
다시 보답받지 못하지
-
자 보셈 92는 대충 99정도잖음 적백은 무난한 난이도라는 가정하에 100정도고 먼...
-
금테 달구싶다 4 2
이제 2/3 채웠다
-
주인 잃은 레어 3개의 경매가 곧 시작됩니다. 리그 오브 레전드"명실상부 세계...
-
투과목을 하지 않는 자 9 2
과탐한다고 말하고 다니면 안 된다고 생각해요
-
진짜너무예쁘네 1 0
사랑해
-
확통사탐으로 문디컬 진학 후 반수에 대하여... 2 0
https://orbi.kr/00077367753...
-
재종 다니는데 다들 패션이 0 0
갸루스타일도 있고 문신에 스트릿 입으시는 분도 있고 은근 보는 재미가 있음 그리고...
-
공통 다맞고싶다 4 0
물1 공통 너무 어려움
-
현역때보다 못볼줄은 몰랐지 3 0
ㅠ
-
고려대에 가고싶었는데 꿈도 바뀌고
-
과외 교재 추천 0 0
이번에 하위권 학생 수2 과외 맡게 생겼는데 교재 좀 추천해주세요 하위권 생태계는...
-
예전부터 궁금했던거 15 0
상위권 라인 최상위권 라인 극상위권 라인 각각의 객관적 기준치(백분위 컷) 이 잇음?
-
통통이들아 솔직히 16 0
너네 270622 순열조합안 쓰고 풀엇자나. 쓸 생각 못햇자나.저스트 나열햇자나.
-
지1 시간은 어떻게 줄임 17 1
그냥 계속 실모 풀어야 하나
-
정답률 B (60~80%) 나온다는게 사실인가요
-
와 배아프다 0 0
ㅇㅇ
-
이슬영웅님 3 0
약간 오르비언 같은 느낌 극찬입니다
-
평사우 쥐램 복제판만 오르비에 30명쯤 있는거같은데 4 1
Ai로 학습시켯나
-
통통 상위 1퍼면 어느정도임 5 0
1컷인가
-
포악해질거야 2 1
삼칠은만만하고,하찮고,물렁물렁한그런이미지에서이제탈피할검미다.일단먼저그래서저눈...
-
사상 최강의 멘헤라 0 2
주운짤인데 개웃김
-
필름 끊기고 싶다 5 0
필름 끊길 때마다 너무 행복함
-
예전의내가보면칭찬해줄까 3 0
예전의저가지금의저를본다면 칭찬은커녕무수한질타를하지않을까요
-
언매 화작 추천좀 상황 특이함 6 0
6모 미적 96(28번 계산틀) 화작 97 영어 91 물1 지1 언매 노베 옛날에...
-
옛날이였으면 가형치는 애들이 가4나1 노래부르면서 문과 조롱, 그래놓고 본인 수능...
-
땔감이 없네.... 6 0
불멍으로 잡념을 떨쳐야하는데
-
인생최대업적 9 0
디시파딱
-
무물보 17 1

첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.