[퓨처플랜]2012 수능 언수외탐, 제2외국어 확정 등급컷
게시글 주소: https://orbi.kr/0002191214
[최종]2012 수능 언수외탐, 제2외국어 확정 등급컷
| 언어 | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 100 | 140 | 100 | 100 | 137 | 100 |
| 1등급 | 90 | 129 | 96 | 94 | 131 | 96 |
| 2등급 | 85 | 123 | 89 | 88 | 124 | 89 |
| 3등급 | 79 | 116 | 77 | 81 | 117 | 77 |
| 4등급 | 72 | 108 | 61 | 72 | 107 | 60 |
| 5등급 | 62 | 97 | 39 | 61 | 96 | 39 |
| 6등급 | 52 | 86 | 23 | 50 | 84 | 22 |
| 7등급 | 40 | 72 | 11 | 41 | 74 | 11 |
| 8등급 | 29 | 60 | 4 | 29 | 62 | 4 |
| 9등급 | 0 | 27 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 수리가 | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 100 | 153 | 100 | 100 | 139 | 100 |
| 1등급 | 79 | 132 | 96 | 89 | 130 | 96 |
| 2등급 | 71 | 124 | 89 | 83 | 124 | 89 |
| 3등급 | 64 | 116 | 76 | 75 | 117 | 78 |
| 4등급 | 55 | 107 | 60 | 66 | 109 | 62 |
| 5등급 | 44 | 96 | 40 | 52 | 97 | 40 |
| 6등급 | 32 | 83 | 23 | 36 | 83 | 23 |
| 7등급 | 22 | 72 | 11 | 21 | 70 | 11 |
| 8등급 | 15 | 65 | 4 | 13 | 63 | 4 |
| 9등급 | 1 | 51 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 수리나 | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 100 | 147 | 100 | 100 | 138 | 100 |
| 1등급 | 89 | 139 | 96 | 96 | 135 | 97 |
| 2등급 | 77 | 129 | 88 | 88 | 129 | 89 |
| 3등급 | 62 | 117 | 77 | 74 | 119 | 77 |
| 4등급 | 44 | 103 | 61 | 54 | 105 | 60 |
| 5등급 | 27 | 89 | 40 | 33 | 90 | 40 |
| 6등급 | 20 | 83 | 25 | 21 | 81 | 24 |
| 7등급 | 15 | 79 | 13 | 14 | 76 | 11 |
| 8등급 | 10 | 75 | 4 | 10 | 73 | 4 |
| 9등급 | 0 | 67 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| 외국어 | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 100 | 142 | 100 | 100 | 130 | 99 |
| 1등급 | 90 | 132 | 96 | 97 | 128 | 95 |
| 2등급 | 83 | 125 | 89 | 94 | 125 | 89 |
| 3등급 | 74 | 117 | 76 | 87 | 119 | 78 |
| 4등급 | 64 | 107 | 60 | 76 | 109 | 61 |
| 5등급 | 51 | 95 | 39 | 59 | 95 | 39 |
| 6등급 | 38 | 82 | 23 | 44 | 82 | 23 |
| 7등급 | 28 | 72 | 11 | 33 | 72 | 11 |
| 8등급 | 21 | 66 | 4 | 24 | 65 | 4 |
| 9등급 | 1 | 46 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 윤리 | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 69 | 99 | 50 | 70 | 99 |
| 1등급 | 47 | 67 | 94 | 47 | 68 | 96 |
| 2등급 | 43 | 64 | 88 | 43 | 64 | 88 |
| 3등급 | 38 | 60 | 77 | 37 | 59 | 77 |
| 4등급 | 27 | 51 | 60 | 28 | 52 | 59 |
| 5등급 | 19 | 45 | 41 | 21 | 46 | 41 |
| 6등급 | 14 | 41 | 23 | 15 | 41 | 23 |
| 7등급 | 11 | 39 | 12 | 11 | 38 | 11 |
| 8등급 | 8 | 37 | 6 | 7 | 35 | 4 |
| 9등급 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 국사 | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 72 | 100 | 50 | 70 | 98 |
| 1등급 | 45 | 68 | 95 | 48 | 69 | 96 |
| 2등급 | 41 | 65 | 89 | 45 | 66 | 89 |
| 3등급 | 33 | 59 | 76 | 35 | 59 | 77 |
| 4등급 | 22 | 50 | 59 | 23 | 50 | 60 |
| 5등급 | 15 | 45 | 40 | 16 | 45 | 41 |
| 6등급 | 11 | 42 | 26 | 12 | 42 | 25 |
| 7등급 | 7 | 39 | 10 | 8 | 39 | 10 |
| 8등급 | 5 | 37 | 4 | 5 | 37 | 4 |
| 9등급 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 한국근현대사 | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 67 | 98 | 50 | 69 | 99 |
| 1등급 | 50 | 67 | 98 | 46 | 66 | 96 |
| 2등급 | 47 | 64 | 90 | 43 | 63 | 88 |
| 3등급 | 41 | 60 | 77 | 38 | 59 | 75 |
| 4등급 | 32 | 53 | 60 | 32 | 54 | 62 |
| 5등급 | 21 | 45 | 38 | 21 | 45 | 37 |
| 6등급 | 16 | 41 | 23 | 16 | 41 | 24 |
| 7등급 | 11 | 37 | 10 | 12 | 38 | 12 |
| 8등급 | 7 | 34 | 3 | 9 | 35 | 5 |
| 9등급 | 0 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 세계사 | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 66 | 96 | 50 | 66 | 98 |
| 1등급 | 50 | 66 | 96 | 50 | 66 | 98 |
| 2등급 | 47 | 64 | 88 | 47 | 64 | 91 |
| 3등급 | 41 | 60 | 77 | 42 | 60 | 77 |
| 4등급 | 31 | 53 | 61 | 34 | 54 | 60 |
| 5등급 | 20 | 45 | 39 | 22 | 45 | 38 |
| 6등급 | 15 | 41 | 24 | 16 | 41 | 24 |
| 7등급 | 11 | 38 | 12 | 11 | 37 | 10 |
| 8등급 | 8 | 36 | 5 | 7 | 34 | 3 |
| 9등급 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 정치 | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 82 | 100 | 50 | 68 | 99 |
| 1등급 | 38 | 69 | 96 | 48 | 66 | 96 |
| 2등급 | 33 | 63 | 89 | 44 | 63 | 89 |
| 3등급 | 28 | 58 | 77 | 39 | 59 | 77 |
| 4등급 | 22 | 52 | 58 | 32 | 53 | 60 |
| 5등급 | 17 | 46 | 39 | 24 | 47 | 41 |
| 6등급 | 13 | 42 | 24 | 17 | 41 | 22 |
| 7등급 | 9 | 38 | 10 | 12 | 37 | 11 |
| 8등급 | 6 | 34 | 3 | 7 | 33 | 4 |
| 9등급 | 0 | 28 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 경제 | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 74 | 100 | 50 | 70 | 99 |
| 1등급 | 44 | 69 | 95 | 48 | 68 | 96 |
| 2등급 | 38 | 64 | 88 | 43 | 64 | 89 |
| 3등급 | 31 | 58 | 76 | 36 | 59 | 76 |
| 4등급 | 24 | 52 | 62 | 28 | 52 | 59 |
| 5등급 | 17 | 46 | 42 | 19 | 45 | 38 |
| 6등급 | 12 | 41 | 23 | 14 | 41 | 23 |
| 7등급 | 9 | 39 | 11 | 10 | 38 | 13 |
| 8등급 | 6 | 36 | 4 | 8 | 36 | 5 |
| 9등급 | 0 | 31 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 사회문화 | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 69 | 99 | 50 | 68 | 99 |
| 1등급 | 47 | 66 | 97 | 47 | 66 | 95 |
| 2등급 | 43 | 63 | 91 | 44 | 63 | 89 |
| 3등급 | 39 | 59 | 78 | 39 | 59 | 78 |
| 4등급 | 33 | 54 | 60 | 33 | 54 | 62 |
| 5등급 | 26 | 48 | 41 | 24 | 47 | 41 |
| 6등급 | 18 | 41 | 22 | 16 | 41 | 23 |
| 7등급 | 12 | 36 | 11 | 10 | 36 | 10 |
| 8등급 | 7 | 32 | 3 | 6 | 33 | 4 |
| 9등급 | 0 | 26 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 법과사회 | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 75 | 100 | 50 | 68 | 99 |
| 1등급 | 43 | 68 | 95 | 48 | 67 | 96 |
| 2등급 | 39 | 64 | 89 | 46 | 65 | 90 |
| 3등급 | 33 | 58 | 78 | 39 | 60 | 78 |
| 4등급 | 27 | 53 | 63 | 29 | 52 | 60 |
| 5등급 | 21 | 47 | 41 | 20 | 45 | 39 |
| 6등급 | 16 | 42 | 24 | 14 | 41 | 24 |
| 7등급 | 12 | 38 | 12 | 11 | 38 | 12 |
| 8등급 | 8 | 34 | 4 | 7 | 35 | 3 |
| 9등급 | 0 | 27 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 한국지리 | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 70 | 99 | 50 | 64 | 97 |
| 1등급 | 47 | 67 | 96 | 50 | 64 | 97 |
| 2등급 | 42 | 64 | 90 | 47 | 62 | 87 |
| 3등급 | 34 | 58 | 75 | 45 | 60 | 80 |
| 4등급 | 28 | 53 | 61 | 38 | 55 | 60 |
| 5등급 | 19 | 46 | 39 | 29 | 48 | 42 |
| 6등급 | 14 | 42 | 24 | 21 | 41 | 23 |
| 7등급 | 7 | 37 | 11 | 14 | 36 | 11 |
| 8등급 | 4 | 34 | 4 | 10 | 33 | 5 |
| 9등급 | 0 | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 경제지리 | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 76 | 100 | 50 | 67 | 99 |
| 1등급 | 42 | 67 | 96 | 48 | 65 | 97 |
| 2등급 | 37 | 62 | 88 | 44 | 62 | 90 |
| 3등급 | 33 | 58 | 77 | 41 | 59 | 79 |
| 4등급 | 29 | 53 | 62 | 36 | 54 | 60 |
| 5등급 | 24 | 48 | 40 | 30 | 49 | 41 |
| 6등급 | 19 | 43 | 23 | 22 | 42 | 23 |
| 7등급 | 14 | 37 | 11 | 16 | 36 | 11 |
| 8등급 | 9 | 32 | 4 | 10 | 31 | 4 |
| 9등급 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 세계지리 | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 69 | 99 | 50 | 67 | 99 |
| 1등급 | 47 | 66 | 97 | 48 | 65 | 96 |
| 2등급 | 44 | 64 | 90 | 45 | 63 | 88 |
| 3등급 | 39 | 59 | 78 | 40 | 59 | 75 |
| 4등급 | 32 | 53 | 60 | 35 | 54 | 61 |
| 5등급 | 24 | 46 | 39 | 25 | 46 | 39 |
| 6등급 | 18 | 41 | 23 | 19 | 41 | 23 |
| 7등급 | 13 | 37 | 11 | 14 | 37 | 11 |
| 8등급 | 9 | 33 | 4 | 11 | 34 | 5 |
| 9등급 | 0 | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 물리I | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 73 | 100 | 50 | 71 | 100 |
| 1등급 | 44 | 68 | 96 | 45 | 67 | 96 |
| 2등급 | 39 | 64 | 88 | 42 | 64 | 89 |
| 3등급 | 34 | 59 | 77 | 36 | 59 | 77 |
| 4등급 | 26 | 52 | 60 | 28 | 52 | 60 |
| 5등급 | 19 | 46 | 41 | 21 | 46 | 41 |
| 6등급 | 14 | 41 | 21 | 16 | 42 | 26 |
| 7등급 | 11 | 38 | 11 | 12 | 38 | 12 |
| 8등급 | 8 | 36 | 4 | 8 | 35 | 4 |
| 9등급 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 화학I | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 69 | 99 | 50 | 68 | 99 |
| 1등급 | 47 | 67 | 96 | 47 | 66 | 96 |
| 2등급 | 42 | 63 | 87 | 44 | 63 | 89 |
| 3등급 | 39 | 60 | 78 | 39 | 59 | 76 |
| 4등급 | 31 | 53 | 60 | 33 | 54 | 60 |
| 5등급 | 21 | 45 | 38 | 23 | 46 | 40 |
| 6등급 | 17 | 41 | 24 | 16 | 41 | 24 |
| 7등급 | 13 | 38 | 11 | 11 | 37 | 10 |
| 8등급 | 10 | 35 | 4 | 8 | 34 | 4 |
| 9등급 | 0 | 27 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 생물I | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 71 | 100 | 50 | 73 | 100 |
| 1등급 | 44 | 67 | 96 | 44 | 67 | 96 |
| 2등급 | 41 | 64 | 90 | 40 | 64 | 91 |
| 3등급 | 35 | 59 | 77 | 35 | 59 | 76 |
| 4등급 | 29 | 53 | 61 | 29 | 53 | 60 |
| 5등급 | 21 | 46 | 40 | 21 | 46 | 41 |
| 6등급 | 16 | 42 | 26 | 16 | 41 | 21 |
| 7등급 | 12 | 38 | 12 | 13 | 38 | 12 |
| 8등급 | 7 | 34 | 3 | 9 | 34 | 4 |
| 9등급 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 지구과학I | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 72 | 100 | 50 | 68 | 99 |
| 1등급 | 45 | 67 | 96 | 47 | 65 | 94 |
| 2등급 | 41 | 64 | 91 | 43 | 62 | 87 |
| 3등급 | 36 | 59 | 78 | 40 | 59 | 76 |
| 4등급 | 29 | 53 | 60 | 33 | 53 | 58 |
| 5등급 | 22 | 46 | 38 | 27 | 47 | 41 |
| 6등급 | 16 | 41 | 22 | 20 | 41 | 23 |
| 7등급 | 12 | 37 | 10 | 16 | 37 | 11 |
| 8등급 | 9 | 34 | 4 | 11 | 33 | 4 |
| 9등급 | 0 | 26 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 물리II | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 74 | 100 | 50 | 69 | 99 |
| 1등급 | 45 | 70 | 95 | 47 | 67 | 96 |
| 2등급 | 41 | 67 | 90 | 45 | 65 | 90 |
| 3등급 | 31 | 59 | 78 | 38 | 60 | 76 |
| 4등급 | 19 | 49 | 60 | 27 | 52 | 60 |
| 5등급 | 14 | 45 | 40 | 16 | 44 | 38 |
| 6등급 | 10 | 42 | 22 | 12 | 41 | 24 |
| 7등급 | 8 | 40 | 12 | 9 | 39 | 12 |
| 8등급 | 5 | 38 | 4 | 5 | 36 | 3 |
| 9등급 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 화학II | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 75 | 100 | 50 | 70 | 99 |
| 1등급 | 42 | 68 | 95 | 46 | 67 | 96 |
| 2등급 | 38 | 65 | 89 | 43 | 64 | 90 |
| 3등급 | 32 | 59 | 78 | 38 | 60 | 79 |
| 4등급 | 23 | 51 | 60 | 29 | 53 | 60 |
| 5등급 | 16 | 45 | 38 | 19 | 45 | 39 |
| 6등급 | 12 | 41 | 22 | 14 | 41 | 24 |
| 7등급 | 9 | 39 | 13 | 10 | 38 | 11 |
| 8등급 | 7 | 37 | 5 | 6 | 35 | 4 |
| 9등급 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 생물II | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 71 | 99 | 50 | 75 | 100 |
| 1등급 | 44 | 67 | 95 | 44 | 69 | 96 |
| 2등급 | 41 | 64 | 89 | 39 | 64 | 89 |
| 3등급 | 34 | 59 | 77 | 33 | 58 | 77 |
| 4등급 | 25 | 52 | 60 | 27 | 52 | 60 |
| 5등급 | 17 | 45 | 41 | 20 | 46 | 40 |
| 6등급 | 12 | 41 | 24 | 16 | 42 | 24 |
| 7등급 | 8 | 38 | 10 | 12 | 38 | 10 |
| 8등급 | 5 | 36 | 3 | 9 | 35 | 4 |
| 9등급 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 지구과학II | ||||||
| 등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 74 | 100 | 50 | 67 | 97 |
| 1등급 | 45 | 70 | 97 | 50 | 67 | 97 |
| 2등급 | 40 | 66 | 89 | 46 | 64 | 89 |
| 3등급 | 30 | 58 | 77 | 41 | 60 | 77 |
| 4등급 | 19 | 49 | 58 | 30 | 52 | 60 |
| 5등급 | 13 | 44 | 35 | 22 | 46 | 41 |
| 6등급 | 11 | 42 | 23 | 15 | 41 | 24 |
| 7등급 | 8 | 40 | 12 | 9 | 37 | 10 |
| 8등급 | 6 | 38 | 5 | 7 | 35 | 4 |
| 9등급 | 0 | 33 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 독일어Ⅰ | 프랑스Ⅰ | ||||||
| 등급 | 2012 수능 | 등급 | 2012 수능 | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
| 만점 | 50 | 68 | 100 | 만점 | 50 | 67 | 100 |
| 1 | 47 | 66 | 96 | 1 | 47 | 65 | 96 |
| 2 | 45 | 64 | 91 | 2 | 45 | 63 | 91 |
| 3 | 39 | 60 | 78 | 3 | 41 | 60 | 76 |
| 4 | 31 | 54 | 59 | 4 | 33 | 54 | 59 |
| 5 | 18 | 44 | 40 | 5 | 22 | 45 | 40 |
| 6 | 12 | 40 | 22 | 6 | 17 | 41 | 24 |
| 7 | 9 | 38 | 10 | 7 | 13 | 38 | 11 |
| 8 | 7 | 36 | 3 | 8 | 9 | 35 | 4 |
| 9 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 28 | 0 |
| 스페인어Ⅰ | 중국어Ⅰ | ||||||
| 등급 | 2012 수능 | 등급 | 2012 수능 | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
| 만점 | 50 | 70 | 100 | 만점 | 50 | 67 | 99 |
| 1 | 46 | 67 | 95 | 1 | 49 | 66 | 96 |
| 2 | 43 | 65 | 88 | 2 | 46 | 64 | 89 |
| 3 | 39 | 62 | 77 | 3 | 41 | 60 | 78 |
| 4 | 22 | 49 | 60 | 4 | 31 | 53 | 60 |
| 5 | 15 | 44 | 38 | 5 | 20 | 45 | 39 |
| 6 | 11 | 41 | 19 | 6 | 15 | 41 | 24 |
| 7 | 9 | 40 | 12 | 7 | 11 | 38 | 11 |
| 8 | 7 | 38 | 4 | 8 | 8 | 36 | 5 |
| 9 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 |
| 일본어Ⅰ | 러시아어Ⅰ | ||||||
| 등급 | 2012 수능 | 등급 | 2012 수능 | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
| 만점 | 50 | 69 | 100 | 만점 | 50 | 86 | 100 |
| 1 | 46 | 66 | 97 | 1 | 45 | 81 | 96 |
| 2 | 43 | 63 | 89 | 2 | 21 | 57 | 89 |
| 3 | 38 | 59 | 76 | 3 | 15 | 51 | 78 |
| 4 | 32 | 54 | 59 | 4 | 12 | 48 | 59 |
| 5 | 22 | 46 | 40 | 5 | 10 | 46 | 40 |
| 6 | 15 | 40 | 22 | 6 | 8 | 44 | 23 |
| 7 | 11 | 37 | 11 | 7 | 6 | 42 | 10 |
| 8 | 9 | 35 | 4 | 8 | 5 | 41 | 5 |
| 9 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 36 | 0 |
| 아랍어Ⅰ | 한문 | ||||||
| 등급 | 2012 수능 | 등급 | 2012 수능 | ||||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
| 만점 | 50 | 83 | 99 | 만점 | 50 | 73 | 99 |
| 1 | 47 | 80 | 96 | 1 | 48 | 71 | 96 |
| 2 | 23 | 57 | 89 | 2 | 43 | 67 | 90 |
| 3 | 18 | 52 | 79 | 3 | 32 | 57 | 77 |
| 4 | 15 | 49 | 63 | 4 | 24 | 50 | 59 |
| 5 | 11 | 46 | 41 | 5 | 19 | 46 | 42 |
| 6 | 9 | 44 | 23 | 6 | 15 | 42 | 23 |
| 7 | 7 | 42 | 12 | 7 | 11 | 39 | 11 |
| 8 | 5 | 40 | 4 | 8 | 9 | 37 | 4 |
| 9 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
관련도 없는 영상에 댓글 달면서 분탕치는건 댓글 알바인가
-
스페이스X 상장된 거 신기하네 2 0
결국 떴군..
-
사랑니는 1 0
사랑할 나이에 난다는데 왜 나는 ㅠ
-
피자는 역시 9 0
파인애플 잔뜩 올라간 하와이안 피자
-
다들 부정선거 믿음? 14 2
-
꾸준글통합이후기출소재다떨어졌네 4 0
ab가나형도올리기 vs 통합이후기출다시한바퀴돌리기
-
아직도 논술 왜 붙은건지 모름 14 1
25명 모집에 여기 쓴 사람만 3100명 정도였는데 어케 한거지 나 난 그래서 기분...
-
청강일곡포촌류 0 0
장하강촌사사유
-
현재 6평 기준 투투 메가 예상 백분위 96 92인 상태로는 투가산 5점 낭낭하게...
-
헌혈 반려당했음 2 0
ㅠ 나도 상품권 받고 싶어
-
헌혈 했음 1 1
쌀먹하려
-
한국 경제가 지금 괜찮은지 모르겠다는 생각이 자주 든다옹 6 4
딱 한국의 두기업만으로 유지되는데 한 순간이라도 엇나가면 큰 파장이 올것 같다는 생각이 든다옹
-
고난도 문학 문제집 추천해주세요. 인강없이 풀 수 있는거로요!
-
. 2 1
위로받고 싶은데 같이 있고 싶어서 뾰루퉁 해있기 연기하기 뭔소린지 암? 에휴이 공감능력 부족 허허
-
경기 막판에 이기 혁 경고먹을때 막 이상한 소리를 내던데 난 순수해서 뭔지 몰랏음..ㅇㅇ
-
티원한화경기만보고공부함.. 3 0
못참겟다
-
선팔 난사하고 취소하기 3 0
난 아님
-
맛저 8 0
냉모밀에 닭가슴살 스테이크 캬캬
-
오늘 첫 글임 4 0
어제 너무 열심히 써서 오늘 쉬었음
-
기하 단원별 체감난이도 2 0
처음배울때 벡터 >>> 공간도형 >>>> 이차곡선 어느정도 경지에 오르면 이차곡선...
-
우리반애들 오늘 축구 볼 때 4 2
이기혁이 나오면 환호 하더라고요 왜 그런걸까요?
-
미안해란 말 하면 못 쓰는데 8 1
특히 이성한테 미안하다고 먼저 말하는 건 지는 싸움이다 예를 들어 약속 어길 때...
-
윾건이가 현강햇으면 좋겟다 2 0
진짜 재밋을거같은데
-
샤워하고나서 왤케ㅜ피곤하지 6 0
일상생활이 안될정도인데
-
수학 4점 가장 어려운 일곱 개 푸는게 더 어렵다
-
정법 자작문제 정부형태#2 0 0
이번에는 표 없이 글로만 정보를 제시하는 문제입니다. 의석률 구성이 특수한 경우를...
-
안녕하세요 고3이 돼서야 정신차리고 공부 하기로 마음먹고 열심히 공부 중인...
-
오늘 식사 요약 7 1
물, 단백질 음료
-
ㅈㄴ 피곤해 2 0
요즘 대가리가 안돌아
-
다정수학 이거 뭔가용..?? 3 1
왜 같은 과목을 파트별로 시즌을 나눠서 파는거죠??? ????
-
2026년 6월 고3 수학 모의고사 손풀이 손해설 0 1
안녕하세요 ~ 좌동 장산역 부근에 위치한 해운대해원수학학원입니다. 오늘은 2026년...
-
22번은 이산수학, 조합론, 수리논리학 교수가 출제한 가능성이 높음 당연히...
-
하루간의 여유가 생겨서 4 1
내일은 집에서 그루밍이랑 오르비만하고 쉴거라옹 너어무 피곤하다옹...
-
오르비에좋은사람들넘많아 6 2
완전최고
-
한티역 도쿄 멘친테이 후기 1 1
원래도 유명한 맛집이라 해서 가봄 아부리소바 12000 반숙 1000 (추천...
-
강K 대인라 고민되네 3 0
수학만 해볼까나
-
일방적으로 팔로우한 07 선배 고대 축제 사진 올린거보고 놀라서 학교 팔 건거...
-
2027학년도 수시 전형 - 인천대, 인하대, 아주대 0 0
안녕하세요. 나무 아카데미입니다. 수시 원서 접수 기간이 다가오기 전에!! 5월...
-
2027학년도 수시 전형 - 부산대, 경북대, 부경대, 경상대 0 0
안녕하세요. 나무 아카데미입니다. 수시 원서 접수 기간이 다가오기 전에!! 5월...
-
2027학년도 수시 전형 - 카이스트, 유니스트, 포항공대 0 0
안녕하세요. 나무 아카데미입니다. 수시 원서 접수 기간이 다가오기 전에!! 5월...
-
국어 풀때 잔실수는 하지만 완주는 잘 하는 편이라 엄청 시험이 어렵지만 않으면...
-
뭔가 통합적으로 그런거 계산할 수 있는 사이트 같은거 없나요..? 아니면 다 알아서...
-
6모 실력보다 안나와서 슬프다 2 2
성적이 어디까지 떨어질수있는지 깨달았던 6모 ㅠㅠ 평가원 #~#,#~#
-
안녕하세요, 스타로드입니다. 최근에 오르비에 뻘글만 쓰고 문제는 하나도 만들지...
-
중상위권 공대 전자공 순위 0 0
100컷 기준 경희국제 전자공 11.5~12.0% 건국 전자공 13.0~13.5%...
-
쌍윤 뭘 해야될지 모르겠어요 4 0
재수생이고 이번 6모 생윤 50 윤사 50 나왔는데요 작년에는 9모때 50...
-
수특 수완 수학 4 1
괜찮은 문제 있음?
-
교육학을 전공해본 적은 없지만 1 1
고2가 자퇴율 2위인거같은데 과학고 조기졸업 제도처럼 일반고 고2한테도 그냥 수능...
-
국어ㄴㅁ잘하고싶음ㅜ.ㅜ 2 0
국어100수학0맞아도기쁠것같은정도로…..물론수능에서이럿게되면당연히안되겟지만ㅜㅜ...
-
메인에 박제되어서 그런데 2 1
지우고 다시 쓰겠습니다
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.